6.2 Opgenomen langlopende geldleningen 2024  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam  | Oorspr. lening  | Laatste jaar  | Rente  | Saldo per 1/1  | Opname  | Rente  | Aflossing  | Saldo per 31/12  | 
BNG  | 3.857.132  | 2025  | 6,025%  | 308.571  | 14.718,17  | -154.285  | 154.285  | |
NWB  | 13.500.000  | 2027  | 5,530%  | 2.160.000  | 99.540,00  | -540.000  | 1.620.000  | |
BNG  | 15.000.000  | 2028  | 4,289%  | 3.000.000  | 115.803,00  | -600.000  | 2.400.000  | |
NWB  | 7.000.000  | 2030  | 3,695%  | 1.960.000  | 71.990,92  | -280.000  | 1.680.000  | |
NWB  | 13.000.000  | 2031  | 3,785%  | 4.160.000  | 152.590,17  | -520.000  | 3.640.000  | |
BNG  | 16.000.000  | 2035  | 3,950%  | 7.680.000  | 292.826,67  | -640.000  | 7.040.000  | |
BNG  | 20.000.000  | 2036  | 4,560%  | 10.400.000  | 452.960,00  | -800.000  | 9.600.000  | |
BNG  | 10.000.000  | 2027  | 2,625%  | 2.666.667  | 60.520,83  | -666.667  | 2.000.000  | |
BNG  | 20.000.000  | 2040  | 1,924%  | 17.000.000  | 319.063,34  | -1.000.000  | 16.000.000  | |
118.357.132  | 49.335.237  | 0  | 1.580.013  | -5.200.952  | 44.134.285  | |||


