Gegevens 2024  | 127-1  | 600600  | 
|---|---|---|
bedragen in €  | A.H.W.M. Kocken-Ouwens  | Jonkman  | 
Functiegegevens  | gemeentesecretaris  | raadsgriffier  | 
Aanvang en einde functievervulling in 2024  | 01/01 - 31/12  | 01/01 – 31/12  | 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  | 1  | 1  | 
Dienstbetrekking?  | ja  | ja  | 
Bezoldiging  | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  | 125.171  | 96.645  | 
Beloningen betaalbaar op termijn  | 20.921  | 16.128  | 
Subtotaal  | 146.092  | 112.773  | 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  | 233.000  | 233.000  | 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  | ||
Totale bezoldiging  | 146.092  | 112.773  | 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  | ||
Gegevens 2023  | 127-1  | 600600  | 
bedragen in €  | A.H.W.M. Kocken-Ouwens  | Jonkman  | 
Functiegegevens  | gemeentesecretaris  | raadsgriffier  | 
Aanvang en einde functievervulling in 2023  | 01/01 - 31/12  | 01/01 – 31/12  | 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  | 1  | 1  | 
Dienstbetrekking?  | ja  | ja  | 
Bezoldiging  | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  | 118.801  | 95.203  | 
Beloningen betaalbaar op termijn  | 20.017  | 13.598  | 
Subtotaal  | 138.818  | 108.801  | 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  | 223.000  | 223.000  | 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  | ||
Totale bezoldiging  | 138.818  | 108.801  | 


