GARANTIES  | Garantie  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk  | Saldo  | garantie  | saldo  | |||
Omschrijving  | Einddatum  | 31-12-2024  | %  | 31-12-2024  | ||
Opgave lijst BNG  | ||||||
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 2-11-2028  | 2.500.000  | 2.500.000  | 50%  | 1.250.000  | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 31-10-2025  | 3.000.000  | 3.000.000  | 50%  | 1.500.000  | |
Stichting Woonwaarts (voorheen Stg. Standvast Wonen)  | 1-9-2027  | 7.000.000  | 7.000.000  | 50%  | 3.500.000  | |
Opgave lijst WSW  | ||||||
Corporaties  | 942.983  | 5%  | 45.847  | |||
Stichting Waarborgfonds Sport  | ||||||
Beuningse Boys  | 28-2-2029  | 100.000  | 20.770  | 100%  | 20.770  | |
Gemeentegarantie hypotheken  | ||||||
ING  | 28.446  | 100%  | 28.446  | |||
Stater (ABP)  | 17.086  | 100%  | 17.086  | |||
Rabobank  | (cijfers 2021)  | 78.297  | 100%  | 78.297  | ||
Stater (SRLEV N.V.)  | 3.873  | 100%  | 3.873  | |||
Totaal  | 12.600.000  | 13.591.454  | 6.444.318  | |||


