Algemene uitkering  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
|---|---|---|---|---|
Uitkeringsfactor  | 1,4200  | |||
Fysiek  | ||||
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren  | 3.886  | |||
Bedrijfsvestigingen  | 642.105  | |||
ISV (a)  | ||||
ISV (b)  | ||||
Kernen  | 813.082  | |||
Kernen * bodemfactor buitengebied  | ||||
Kernen met 500 adressen of meer  | 320.210  | |||
Oeverlengte * factor bodem  | 68.844  | |||
Oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor  | 166.985  | |||
Omgevingsadressendichtheid  | 228  | 1.466.501  | ||
Opp. beb. buitengebied * bodemfactor  | 145.917  | |||
Opp. beb. woonkern * bodemfactor  | 2.227.344  | |||
Oppervlak bebouwing  | ||||
Oppervlak bebouwing buitengebied  | 393.877  | |||
Oppervlak bebouwing woonkernen  | 1.413.613  | |||
Oppervlakte binnenwater  | 80.399  | |||
Oppervlakte land  | 235.919  | |||
Opp. land * factor bodem  | 155.585  | |||
Woonruimten  | 31  | 194.903  | ||
Woonruimten * bodemfactor woonkern  | 139  | 888.803  | ||
Sociaal  | ||||
Bijstandsontvanger  | 2.721.393  | |||
Eenouderhuishoudens  | ||||
Inwoners  | 14.239.791  | |||
Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar  | 3.957.739  | |||
Inwoners in het gemeentelijke doelgroepregister  | 227.634  | |||
Inwoners > 65jaar  | ||||
Inwoners 75 plus met drempel  | 1.572.031  | |||
Inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar  | ||||
Inwoners met laag opleidingsniveau met drempel  | 819.522  | |||
Lage inkomens  | ||||
Lage inkomens (drempel)  | -992  | 9.809.054  | ||
Minderheden  | ||||
Inwoners met migratieachtergrond  | 924.271  | |||
Uitkeringsontvangers  | ||||
Huishoudens  | ||||
Eenpersoonshuishoudens  | 828.324  | |||
jeugdigen in gezinnen met armoederisico  | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)  | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)  | ||||
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik  | ||||
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen  | ||||
Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen  | ||||
Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen  | ||||
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers  | ||||
Wajong  | ||||
Medicijngebruik met drempel  | -695  | |||
Re-integratie klassiek  | ||||
Inwoners jonger dan 65 jaar  | ||||
Inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar  | ||||
Inwoners ouderen 85 jaar en ouder  | ||||
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar  | ||||
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar  | ||||
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder  | ||||
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m74 jaar  | ||||
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar  | ||||
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder  | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar  | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar  | ||||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder  | ||||
Bedden  | ||||
Loonkostensubsidie  | 220.654  | 
Algemene uitkering  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
|---|---|---|---|---|
Functie  | ||||
Landelijke centrumfunctie  | 624.188  | |||
Klantenpotentieel lokaal  | ||||
Lokale centrumfucntie  | 357.463  | |||
Klantenpotentieel regionaal  | ||||
Regionale centrumfunctie  | 2.497.158  | |||
Leerlingen (V)SO  | -1.365  | 115.938  | ||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3  | ||||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2  | ||||
Onderwijsachterstand  | 152.349  | |||
Vast bedrag  | ||||
Vast bedrag  | 1.394.519  | |||
Uitkeringsfactor  | 22.519  | 47.774  | -54.824  | |
Totaal bedrag naar uitkeringsfactor  | 22.519  | 50.966  | -56.784  | 49.676.116  | 
Inkomstenmaatstaf  | ||||
OZB-waarde niet-woningen eigenaren  | -9.134  | -1.157.415  | ||
OZB-waarde niet-woningen gebruikers  | -7.824  | -839.367  | ||
OZB-waarde woningen eigenaren  | -31.844  | -4.554.735  | ||
Overgangsregime  | ||||
Suppletie-uitkering IUSD  | ||||
Suppletie-uitkering nieuwe verdeling GF  | 734.091  | |||
Suppletie-uitkering huishoudens laag inkomen  | 20.796  | 220.469  | ||
Totaal bedrag zonder uitkeringsfactor  | 0  | -48.802  | 20.796  | -3.659.184  | 
Totaal algemene uitkering  | 22.519  | 2.164  | -35.988  | 46.016.932  | 
Decentralisatie uitkeringen  | ||||
Voorschoolse voorzieningen peuters  | 41.275  | |||
Armoedebestrijding kinderen  | 73.027  | |||
VTH provinciale taken  | 129.876  | |||
Maatschappelijke begeleiding  | 2.370  | |||
Versterking omgevingsveiligheidsd.  | 7.000  | |||
Einde lening inburgeringsplicht  | 2.718  | |||
Extra capaciteit BOA's  | 33.208  | |||
Wet kwaliteitsborging bouw  | 14.505  | |||
Meerkst Oekraïne sociaal domein  | 61.556  | |||
Veilig wonen  | 7.062  | |||
Uitvoeringskosten Omgevingswet  | 118.164  | |||
Gem. antidiscriminatie voorziening  | 3.730  | |||
Alleenverdieners  | 9.280  | |||
Landelijke aanpak adreskwaliteit  | 2.727  | |||
Wet betaalbare huur  | 26.044  | |||
Register externe veiligheidsriscio  | 10.000  | |||
Spreidingswet  | 34.100  | |||
Vangnetregeling energietoelage  | 30.435  | |||
Totaal decentralisatie uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 607.077  | 
Integratie-uitkering  | ||||
Participatie  | 3.096.129  | |||
Voogdij 18 plus  | ||||
Totaal integratie-uitkering  | 0  | 0  | 0  | 3.096.129  | 
Totaal diverse uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 3.703.206  | 
Totaal per uitkeringsjaar  | 22.519  | 2.164  | -35.988  | 49.720.138  | 
Totaal verantwoorde inkomsten uit het gemeentefonds  | 49.708.833  | 


