Bestuur en algemene ondersteuning | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -359.494 | -359.494 | -384.923 | -25.428 | |
Burgemeester en wethouders | -939.616 | -959.616 | -1.893.780 | -934.164 | |
Directie (+ algemeen) | 950.301 | 950.301 | 900.496 | -49.805 | |
Overhead (financiën) | -91.000 | -91.000 | -84.463 | 6.537 | |
Overhead (P&O) | -945.800 | -1.002.000 | -1.097.544 | -95.544 | |
Overhead (O.R.) | -226.614 | -244.739 | -225.591 | 19.148 | |
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -7.168 | 832 | |
Overhead (automatisering) | -2.634.980 | -3.032.397 | -3.273.583 | -241.186 | |
Overhead (gemeentehuis) | -691.056 | -636.556 | -537.182 | 99.374 | |
Overhead (gemeentewerf) | -386.426 | -368.426 | -353.593 | 14.833 | |
Overhead (representatie) | -38.000 | -41.500 | -26.688 | 14.812 | |
Overhead (voorlichting) | -128.000 | -108.000 | -81.490 | 26.510 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -103.000 | -88.000 | -78.845 | 9.155 | |
Burgerzaken | -464.359 | -464.359 | -465.686 | -1.327 | |
Verkiezingen | -87.541 | -87.541 | -104.351 | -16.810 | |
Huisnummering | -1.000 | -1.000 | 1.000 | ||
Leges burgerzaken | 303.134 | 359.551 | 431.828 | 72.277 | |
Bestuurlijke samenwerking | -391.759 | -471.759 | -381.656 | 90.103 | |
Griffie / rekenkamer | -349.875 | -429.875 | -391.286 | 38.589 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -6.076.878 | -6.268.295 | -6.276.815 | -8.520 | |
Algemene Uitkering | 47.824.000 | 49.260.000 | 49.708.833 | 448.833 | |
Bijzondere baten en lasten | 190.886 | 190.886 | 127.147 | -63.739 | |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | -738.895 | -730.895 | -724.989 | 5.907 | |
Vennootschapsbelasting | 45.787 | 45.787 | |||
Kapitaallasten | 357.979 | 357.979 | 50.450 | -307.529 | |
Belastingen | -1 | -1 | |||
Gerealiseerd resultaat | 34.889.007 | 35.650.265 | 34.874.908 | -775.357 |
Bovenstaand overzicht van programma 7 bestuur en algemene ondersteuning is exclusief het product "resultaat van de rekening van baten en lasten".