Algemene Uitkering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 47.824.000 | 49.260.000 | 49.708.833 | 448.833 | |
Saldo van baten en lasten | 47.824.000 | 49.260.000 | 49.708.833 | 448.833 |
Product | Afwijking |
---|---|
Algemene Uitkering | 448.833 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Ten opzichte van de laatste doorrekening bij de Herfstnota 2024, waarin de septembercirculaire is verwerkt, heeft de Decembercirculaire 2024 een positief effect. Dit resulteerde in een toename van de Algemene Uitkering ten opzichte van de stand bij de Herfstnota 2024 van € 448.833. |