OZB-eigenaren | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 7.295.370 | 7.295.370 | 7.360.562 | 65.192 | |
Saldo van baten en lasten | 7.295.370 | 7.295.370 | 7.360.562 | 65.192 |
Product | Afwijking |
---|---|
OZB-eigenaren | 65.192 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voorafgaand aan een begrotingsjaar maken we een raming van de te verwachten opbrengsten onroerende zaakbelasting. Dit gebeurt op basis van de getaxeerde woz-waarden. Gedurende het jaar kunnen afwijkingen ontstaan als gevolg van hertaxatie. De afwijking voor 2024 is zeer beperkt. |