Reïntegratie/participatievoorzieningen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.429.855 | -1.556.919 | -1.464.602 | 92.317 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.429.855 | -1.556.919 | -1.464.602 | 92.317 |
Product | Afwijking |
---|---|
Reïntegratie/participatievoorzieningen | 92.317 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Vanwege minder werkzaamheden aan de loonkostensubsidie en doordat aan een project minder is uitgegeven hebben we in 2024 een afrekening van de MGR ontvangen, wat heeft gezorgd voor lagere uitgaven. |