Raad en commissies | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -359.494 | -359.494 | -384.923 | -25.428 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -359.494 | -359.494 | -384.923 | -25.428 |
Product | Afwijking |
---|---|
Raad en commissies | -25.428 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor 2024 is een nieuwe vergoeding bepaald voor raadsleden. Er is sprake van een stijging van ruim 7%. Dat is meer dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Er is daarom een lichte overschrijding van het budget. |