Kwijtschelding lokale belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -148.757 | -148.757 | -103.370 | 45.387 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -148.757 | -148.757 | -103.370 | 45.387 |
Product | Afwijking |
---|---|
Kwijtschelding lokale belastingen | 45.387 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Kwijtscheldingen |