Werken voor derden aan wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -49.082 | -49.082 | -43.082 | 6.000 | |
Baten | 72.000 | 72.000 | 115.141 | 43.141 | |
Saldo van baten en lasten | 22.918 | 22.918 | 72.059 | 49.141 |
Product | Afwijking |
---|---|
Werken voor derden aan wegen | 49.141 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Als nutsbedrijven graafwerkzaamheden verrichten aan gemeentelijke gronden dan ontvangt de gemeente daarvoor een vergoeding voor het herstel (degeneratiekosten). In 2024 zijn er meer werkzaamheden uitgevoerd door nutsbedrijven, waardoor de ontvangen bijdrage hoger is dan begroot. |