Leges burgerzaken | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -162.947 | -243.735 | -264.781 | -21.046 | |
Baten | 466.081 | 603.286 | 696.608 | 93.322 | |
Saldo van baten en lasten | 303.134 | 359.551 | 431.828 | 72.277 |
Product | Afwijking |
---|---|
Leges burgerzaken | 72.277 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Met ingang van 2014 is een paspoort 10 jaar geldig. Voorheen was dit 5 jaar. Dit heeft geleid tot een dip in de aanvragen tussen 2019 en 2024, en een stijging vanaf 2024. Bij de perspectiefnota 2024 hadden we de geraamde legesopbrengsten al positief bijgesteld. Ondanks dat we weten wanneer paspoorten verlopen blijft het lastig in te schatten wanneer inwoners daadwerkelijk een nieuw paspoort aanvragen. De legesopbrengsten zijn over 2024 hoger dan we in het voorjaar van 2024 hadden voorzien. |