Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -233.994 | -158.994 | -139.288 | 19.706 | |
Baten | 80.000 | 23.250 | 30.559 | 7.309 | |
Saldo van baten en lasten | -153.994 | -135.744 | -108.729 | 27.015 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 27.015 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In 2024 is minder gebruik gemaakt van de regeling en hierdoor minder uitgegeven aan een externe inhuur. Daarnaast is meer aan verstrekte leningen terugbetaald dan begroot. |