Griffie / rekenkamer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -349.875 | -429.875 | -392.073 | 37.802 | |
Baten | 788 | 788 | |||
Saldo van baten en lasten | -349.875 | -429.875 | -391.286 | 38.589 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Griffie / rekenkamer | 38.589 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Bij de griffie is in 2024 geen volledige personeelsbezetting geweest. Dit heeft geleid tot een voordeel op de salarisbudgetten. |


