Regulering APV/Bijz.wetten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -382.654 | -377.654 | -353.528 | 24.126 | |
Baten | 31.827 | 31.827 | 56.337 | 24.510 | |
Saldo van baten en lasten | -350.827 | -345.827 | -297.191 | 48.636 |
Product | Afwijking |
---|---|
Regulering APV/Bijz.wetten | 48.636 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het voordeel op dit product is ontstaan doordat er meer leges zijn ontvangen dan begroot. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er voor invalideparkeerkaarten, standplaatsvergunningen, ontheffingsaanvragen, evenementenvergunningen, exploitatievergunningen e.d. er per jaar binnen komen. Daarnaast is het budget voor advieskosten in het kader van de APV bijna niet aangewend en valt vrij. |