Openbare gezondheidszorg | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -606.024 | -614.731 | -611.532 | 3.199 | |
Baten | 144.518 | 156.794 | 210.181 | 53.387 | |
Saldo van baten en lasten | -461.506 | -457.937 | -401.351 | 56.586 |
Product | Afwijking |
---|---|
Openbare gezondheidszorg | 56.586 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
GGD |