Watergangen, afwateringen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -187.174 | -216.708 | -175.003 | 41.705 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -187.174 | -216.708 | -175.003 | 41.705 |
Product | Afwijking |
---|---|
Watergangen, afwateringen | 41.705 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door lagere energieprijzen zijn de kosten voor elektriciteit voor gemalen lager dan begroot. |