Evenementen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -309.211 | -291.240 | -290.259 | 981 | |
Baten | 9.000 | 24.605 | 24.605 | ||
Saldo van baten en lasten | -300.211 | -291.240 | -265.654 | 25.586 |
Product | Afwijking |
---|---|
Evenementen | 25.586 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
In 2024 is van de Provincie Gelderland een subsidie van 24.500 Euro ontvangen voor een herdenkingsprogramma "80 jaar Vrijheid". We stellen voor om deze subsidie via de budgetoverheveling door te zetten naar 2025, omdat dan de activiteiten staan gepland. |