Riolering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.016.139 | -1.991.939 | -1.877.554 | 114.385 | |
Baten | 2.791.737 | 2.791.737 | 2.731.615 | -60.122 | |
Saldo van baten en lasten | 775.598 | 799.798 | 854.061 | 54.263 |
Product | Afwijking |
---|---|
Riolering | 114.385 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het voordelige resultaat op dit product is mede ontstaan door lagere uitgaven dan begroot. | |
Riolering | -60.122 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De inkomsten rioolrechten waren lager dan begroot. Dit blijft achter bij de meerjarenramingen uit het GRWP 2023-2027. |