Toeristenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 270.850 | 270.850 | 305.373 | 34.523 | |
Saldo van baten en lasten | 270.850 | 270.850 | 305.373 | 34.523 |
Product | Afwijking |
---|---|
Toeristenbelasting | 34.523 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Er is over 2024 meer toeristenbelasting gerealiseerd dan begroot. De exacte opbrengst is vooraf lastig in te schatten. De realisatie hangt af van het aantal overnachtingen in campings/hotels etc. In 2024 was dit meer dan begroot. |