Woningbouw vernieuwing | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -85.060 | -110.060 | -73.067 | 36.993 | |
Baten | 245.000 | 245.000 | |||
Saldo van baten en lasten | -85.060 | -110.060 | 171.933 | 281.993 |
Product | Afwijking |
---|---|
Woningbouw vernieuwing | 281.993 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Binnen dit product vallen kapitaallasten van investeringen (rente en afschrijving). Het zijn de rentelasten van de leningen die uitstaan bij de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Door de positieve renteontwikkeling van het afgelopen jaar zijn de rentebaten gestegen ten opzichte van de begroting. De omslagrente is daarmee 0,5% in plaats van de 2,5% waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden. Dat betekent dat de rentecomponent lager is dan we begroot hebben. Voor verdere toelichting: zie paragraaf financiering. |